Clasificación de la categoría "Absoluta M"

Página 18 de 23, mostrando 100 corredores de un total de 2250 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
2121 90 MANUEL JARRIN SASTRE 01:04:00 01:02:07 NORTE NO
895 3061 MANUEL JESUS VEGA GORDILLO 00:48:24 00:47:22 NORTE NO
1459 2365 MANUEL JOSE ALFARO ESCUDERO 00:53:26 00:51:24 NORTE NO
335 1995 MANUEL LOPEZ GUZMAN 00:43:11 00:43:05 NORTE NO
1076 14 MANUEL LUENGO MAESTRO 00:49:54 00:48:42 SUR NO
892 2441 MANUEL MADRID GARCIA 00:48:21 00:47:26 SUR NO
438 1982 MANUEL MARTIN PEDRAZA 00:44:28 00:43:42 NORTE NO
1690 954 MANUEL MENDEZ BAILON 00:55:53 00:55:21 SUR NO
1064 1398 MANUEL MESA MINERO 00:49:46 00:48:48 SUR NO
684 2328 MANUEL MONASTERIO AMIGUES 00:46:41 00:46:26 NORTE NO
1798 331 MANUEL MORALES BLANCO 00:57:17 00:55:32 SUR NO
1633 158 MANUEL MUÑOZ VELASCO 00:55:03 00:53:34 NORTE NO
1964 2019 MANUEL PASTOR ELIZALDE 00:59:38 00:57:56 SUR NO
871 1881 MANUEL PEDREIRA IZQUIERDO 00:48:11 00:47:42 NORTE NO
1918 942 MANUEL PRIETO MORICHE 00:58:51 00:58:29 SUR NO
1814 2695 MANUEL REVUELTA GOMEZ-VILLABOA 00:57:25 00:56:22 NORTE NO
1830 1011 MANUEL REVUELTA ZAMORANO 00:57:39 00:55:50 NORTE NO
1237 3008 MANUEL RIBEIRO 00:51:27 00:50:24 SUR NO
1245 1185 MANUEL RIO RIO 00:51:32 00:50:34 NORTE NO
523 1257 MANUEL RODRIGUEZ DE LA VEGA 00:45:12 00:44:49 NORTE NO
1795 1842 MANUEL RODRIGUEZ PRADA 00:57:15 00:56:08 NORTE NO
487 1708 MANUEL ROLDAN RODRIGUEZ 00:44:53 00:44:45 SUR NO
1940 1764 MANUEL RUZ PEREZ 00:59:19 00:58:43 SUR NO
159 2282 MANUEL SANCHEZ ARRIBAS 00:40:23 00:39:48 SUR NO
2108 2838 MANUEL TABOADA CASTRO 01:03:26 01:02:00 NORTE NO
1607 2249 MANUEL URBANO GARCIA 00:54:50 00:54:35 NORTE NO
679 2907 MANUEL VALVERDE PAREDES 00:46:39 00:46:13 NORTE NO
1386 602 MANUEL VEGA GARCIA 00:52:39 00:51:36 NORTE NO
1912 1781 MARC LLORENTE IGLESIAS 00:58:46 00:57:36 SUR NO
842 1661 MARCELINO BRIZ RODRIGUEZ 00:47:55 00:47:55 SUR NO
250 1689 MARCELINO DOMINGUEZ MOLDES 00:42:17 00:42:10 NORTE NO
2035 2423 MARCELO ERNESTO MENDEZ RODRIGUEZ 01:01:05 01:00:28 NORTE NO
388 2074 MARCELO SALVO AZURI 00:44:03 00:44:02 NORTE NO
2241 2150 MARCIAL MARTIN CASTELLANO 01:15:33 01:14:18 SUR NO
920 753 MARCO ANTONIO ALCOCER PEÑAS 00:48:36 00:47:57 SUR NO
666 2993 MARCO PEINADO DOLS 00:46:30 00:45:43 SUR NO
1974 2118 MARCO VELASCO CARRACEDO 00:59:46 00:57:57 NORTE NO
45 3015 MARCOS AGUADO SANCHEZ 00:37:29 00:37:25 SUR NO
2082 1281 MARCOS ALBERTOS SANCHEZ 01:02:22 01:00:22 NORTE NO
2231 1154 MARCOS CARRERA HERRERO 01:13:32 01:12:54 SUR NO
418 2996 MARCOS CARUS GONZALEZ 00:44:19 00:44:04 SUR NO
1858 539 MARCOS GAMEZ VERA 00:57:59 00:57:33 NORTE NO
102 1076 MARCOS JOURON BERZOSA 00:39:09 00:39:09 NORTE NO
1561 2684 MARCOS OFICIALDEGUI ATIN 00:54:29 00:54:10 NORTE NO
1205 2342 MARCOS RODRIGUEZ LAGE 00:51:13 00:50:59 NORTE NO
1649 746 MARIANO ARIAS LARRAÑAGA 00:55:12 00:53:30 NORTE NO
637 1404 MARIANO BARRIO ORDOÑEZ 00:46:14 00:45:59 SUR NO
182 1533 MARIANO BRICEÑO LOPEZ 00:40:55 00:40:55 SUR NO
1091 2013 MARIANO DE PABLOS ALONSO 00:50:04 00:48:21 NORTE NO
1397 2920 MARIANO GARCIA PORRAS 00:52:48 00:52:15 SUR NO
392 2230 MARIANO GARCIA SANCHEZ 00:44:05 00:43:53 NORTE NO
1723 2046 MARIANO GUTIERREZ VILLAFAÑEZ 00:56:19 00:56:00 SUR NO
1014 2683 MARIANO LORENZO GARCIA 00:49:25 00:49:00 NORTE NO
1026 632 MARIANO PEREZ IGLESIAS 00:49:30 00:48:30 NORTE NO
28 2653 MARIANO REDONDO PALOMO 00:36:34 00:36:34 NORTE NO
1880 1888 MARIANO TORRERO SANCHEZ 00:58:17 00:57:58 NORTE NO
1813 1131 MARINOS KALLIGAS 00:57:25 00:56:25 NORTE NO
984 2854 MARIO AGUEDA GREGORIO 00:49:13 00:48:05 NORTE NO
1837 1002 MARIO ALVAREZ GARCIA 00:57:42 00:55:38 NORTE NO
2135 194 MARIO APAZA ALCOCER 01:04:42 01:03:26 NORTE NO
598 640 MARIO ARANDA CHAMORRO 00:45:52 00:45:35 NORTE NO
565 2205 MARIO ARNAIZ ABAD 00:45:32 00:45:32 NORTE NO
501 1527 MARIO CASTRILLO MARTINEZ 00:45:00 00:43:48 SUR NO
760 2419 MARIO DOMINGO CANALEJO 00:47:21 00:46:46 SUR NO
255 427 MARIO FERNANDEZ GALAN 00:42:19 00:42:17 SUR NO
146 2062 MARIO GARCIA GIL 00:40:02 00:40:00 SUR NO
1728 989 MARIO GARCIA ORTUÑO 00:56:22 00:55:00 NORTE NO
1678 3121 MARIO GOMEZ IRALA 00:55:39 00:54:05 SUR NO
1073 3076 MARIO MOLINA HERRAIZ 00:49:51 00:49:38 SUR NO
145 2998 MARIO PAVON HIDALGO 00:40:01 00:40:00 NORTE NO
610 1097 MARIO RAMIREZ ORTUZAR 00:45:59 00:45:47 NORTE NO
1725 3006 MARIO RODRIGUEZ MANZANARES 00:56:21 00:54:39 SUR NO
1872 2226 MARIO SANCHEZ CASAL 00:58:09 00:57:13 NORTE NO
626 1877 MARIO YONTE ANDUJAR 00:46:09 00:45:38 NORTE NO
1866 2410 MARK HARDY 00:58:07 00:56:48 SUR NO
1551 2396 MARKUS BECHTLOFF 00:54:26 00:53:02 NORTE NO
1192 749 MARTIN ANDONI EPALZA ZUBIAURRE 00:51:05 00:49:23 SUR NO
111 353 MARTIN DAVALOS 00:39:32 00:39:32 NORTE NO
614 806 MARTIN IRIARTE 00:46:01 00:45:37 NORTE NO
822 1183 MASSIMILIANO SIRAGUSA DEL CASALE 00:47:46 00:47:45 SUR NO
432 2385 MATHEO VALENCIA CARDONA 00:44:25 00:44:25 SUR NO
1302 1580 MATIAS ADAN AMEZCUA 00:51:58 00:51:31 SUR NO
1745 1219 MATIAS ALVAREZ SANCHEZ 00:56:36 00:55:28 SUR NO
1225 2600 MAXIMINO MENA BOLDO 00:51:21 00:49:53 SUR NO
1389 2474 MAXIMO EVIA ARCEO 00:52:42 00:52:40 SUR NO
889 89 MAXIMO VALEROS LOPEZ 00:48:21 00:48:08 SUR NO
2209 1532 MIGEL DE CARDENAS GABALDON 01:09:49 01:08:56 NORTE NO
308 1517 MIGUEL ABADIA MARTIN 00:42:53 00:41:32 NORTE NO
1125 1570 MIGUEL ALBERTIN ROLDAN 00:50:20 00:48:52 NORTE NO
975 1437 MIGUEL ALFARO MONTES 00:49:08 00:48:32 NORTE NO
456 1473 MIGUEL ANGEL ALTARES DEL CABO 00:44:38 00:44:29 SUR NO
1707 2235 MIGUEL ANGEL ALVAREZ GOMEZ 00:56:08 00:55:07 NORTE NO
310 1366 MIGUEL ANGEL ARANDA MARTINEZ 00:42:55 00:42:48 NORTE NO
327 1601 MIGUEL ANGEL AYALA PEREZ 00:43:05 00:43:00 NORTE NO
1093 2899 MIGUEL ANGEL BENADERO MUÑOZ 00:50:04 00:49:34 SUR NO
756 2463 MIGUEL ANGEL BRAVO HIJON 00:47:19 00:46:51 NORTE NO
1596 1113 MIGUEL ANGEL CORTES VAZQUEZ 00:54:47 00:54:05 SUR NO
2238 1034 MIGUEL ANGEL CUESTA GONZALEZ 01:14:25 01:12:56 NORTE NO
1305 1898 MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CORCHADO 00:51:59 00:50:25 SUR NO
1731 827 MIGUEL ANGEL DE LA TORRE LOSCOS 00:56:24 00:56:01 SUR NO
<< Anterior | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Siguiente >>